1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰纤拆 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
21 波兰 912 -3 -21
22 苏格兰 895 +1 0
23 俄罗斯 879 +1 -14
24 土耳其 876 -3 -28
25 尼日利亚 867 +7 +36
26 丹麦 856 +1 +4
27 波黑 847 +1 0
28 北爱尔兰 838 +1 0
29 巴拉圭 834 +8 +103
30 保加利亚 832 +3 +3
31 821 -11 -85
32 哥伦比亚 818 -1 -14
33 以色列 788 +1 0
34 摩洛哥 780 +1 +15
35 挪威 737 +1 0
36 日本 722 +4 +19
37 加纳 721 -18 -196
38 斯洛伐克 710 +2 +7
39 爱尔兰 707 -1 0
40 突尼斯 699 +5 +35
41 芬兰 696 +1 0
42 埃及 687 -3 -18
43 几内亚 683 +7 +68
44 塞内加尔 670 -1 -21
45 瑞士 667 -20 -202
46 伊朗 666 +1 +43
47 智利 642 +6 +57
48 马里 604 +1 -12
49 澳大利亚 594 -1 -24
50 哥斯达黎加 567 -4 -74
50 秘鲁 567 +14 +87
52 加拿大 562 +4 +23
53 厄瓜多尔 547 -9 -142
54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8
55 安哥拉 524 -1 -53
56 委内瑞拉 520 +14 +68
57 巴拿马 518 -5 -77
58 韩国 511 -7 -86
59 多哥 507 +4 +26
60 马其顿 503 +1 0
61 沙特阿拉伯 488 +1 +4
61 赞比雹竖蠢亚 488 -1 -18
63 洪都拉斯 485 -8 -67
64 南非 479 -7 -56
65 特立尼达和多巴哥 461 +8 +28
65 匈牙利 461 +1 0
67 阿尔巴尼亚 454 +2 0
68 玻利维亚 448 +24 +92
68 佛得角群岛 448 +9 +27
70 比利源陪时 444 +1 0
71 白俄罗斯 443 +1 0
72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34
73 中国 439 +3 +17
74 威尔士 427 +1 0
75 危地马拉 425 +6 +32
76 阿曼 416 -2 -16
77 阿尔及利亚 402 -10 -55
78 立陶宛 400 +1 -4
79 亚美尼亚 399 +1 0
80 伊拉克 398 +4 +10
81 塞浦路斯 393 0 0
82 奥地利 391 +1 0
83 卡塔尔 387 +2 +1
84 布基纳法索 385 -25 -126
85 贝宁 384 +18 +70
86 莫桑比克 374 +13 +49
87 利比亚 371 +8 +33
88 巴林 366 +12 +43
88 斯洛文尼亚 366 +1 0
90 古巴 360 -12 -56
91 埃塞俄比亚 355 -5 -30
92 海地 347 +3 +9
93 牙买加 343 -25 -112
94 科威特 339 -1 -6
95 格鲁吉亚 337 +2 0
96 刚果(布) 336 -9 -41
96 津巴布韦 336 -6 -23
98 约旦 332 -11 -45
99 乌干达 329 -8 -29
100 圭亚那 328 -2 0
101 博茨瓦那 323 +4 +17
102 摩尔多瓦 320 -1 0
103 圣文森特和格林纳丁斯 316 +3 +12
104 赤道几内亚 315 -2 -2
105 坦桑尼亚 313 +13 +74
106 阿联酋 311 -12 -30
107 泰国 293 +15 +68
108 加蓬 292 -4 -16
109 阿塞拜疆 277 0 0
109 冰岛 277 0 0
111 拉脱维亚 276 -4 -5
112 马拉维 275 -4 -4
113 苏丹 261 0 +9
113 叙利亚 261 +1 +12
115 朝鲜 260 +21 +99
116 布隆迪 258 -5 0
117 越南 251 +25 +106
118 哈萨克斯坦 245 +1 +10
118 巴巴多斯 245 -2 +1
120 马耳他 240 -3 0
121 利比里亚 232 +7 +39
122 卢旺达 228 -10 -28
123 厄立特里亚 227 +2 +28
124 爱沙尼亚 226 -3 0
125 苏里南 224 -5 -7
126 纳米比亚 220 -3 +15
127 印尼 214 +16 +71
128 中国香港 212 -13 -33
129 冈比亚 204 +2 +15
130 百慕大 194 -3 -1
131 安提瓜及巴布达 192 -2 0
132 新加坡 185 -1 -4
133 列支敦士登 184 0 0
134 萨尔瓦多 176 -4 -14
135 黎巴嫩 173 0 +6
136 毛里塔尼亚 172 -12 -29
137 肯尼亚 166 -11 -32
138 也门 165 -1 +6
139 乍得 163 +2 +15
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 巴勒斯坦 148 -2 -3
142 圣基茨和尼维斯 146 -4 -6
143 莱索托 145 +3 +13
144 毛里求斯 124 +1 -12
145 塔吉克斯坦 116 +2 -5
146 尼日尔 115 -12 -53
147 斯威士兰 113 -3 -26
148 巴哈马 111 0 0
148 新西兰 111 +6 +15
150 塞舌尔 107 +2 +8
151 缅甸 98 +2 0
152 吉尔吉斯斯坦 97 -3 -9
153 尼加拉瓜 96 -2 -7
154 马来西亚 95 -5 -11
154 中国台北 95 +10 +27
156 格林纳达 91 -1 -4
157 安道尔 87 0 0
157 圣卢西亚 87 +3 +9
157 马尔代夫 87 0 0
160 斯里兰卡 85 -1 0
161 塞拉利昂 81 -5 -13
162 印度 74 -1 -2
163 老挝 71 -1 0
164 土库曼斯坦 69 -1 0
165 斐济 67 -1 -1
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 马达加斯加 59 0 -1
168 菲律宾 58 0 0
168 所罗门群岛 58 +3 +10
170 柬埔寨 55 -1 0
171 文莱 51 -1 0
172 孟加拉国 45 0 0
173 蒙古 44 +20 +34
174 卢森堡 41 0 0
174 荷属安的列斯群岛 41 -1 -2
176 巴基斯坦 37 +2 +7
177 瓦努阿图 35 -2 +1
178 新喀里多尼亚 34 -3 0
179 英属维京群岛 33 -2 0
180 大溪地岛 30 +1 +5
180 巴布亚新几内亚 30 +3 +7
182 科摩洛 26 -2 0
183 尼泊尔 24 -1 0
184 多米尼加 21 -5 -7
185 中国澳门 20 +7 +9
185 中非 20 -1 0
185 开曼群岛 20 -1 0
188 法罗群岛 18 -2 0
188 阿富汗 18 -2 0
188 几内亚比绍 18 -2 0
191 萨摩亚 14 -2 0
192 索马里 13 -2 0
192 汤加 13 -1 +1
194 波多黎各 10 -1 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
2007年轿培07月19日
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
附亚洲排名前10:
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌棚猜兹别链帆型克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克 398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
21 波兰 912 -3 -21
22 苏格兰 895 +1 0
23 俄罗斯 879 +1 -14
24 土耳其 876 -3 -28
25 尼日利亚 867 +7 +36
26 丹麦 856 +1 +4
27 波黑 847 +1 0
28 北爱尔兰 838 +1 0
29 巴拉圭 834 +8 +103
30 保加利亚 832 +3 +3
31 821 -11 -85
32 哥伦比亚 818 -1 -14
33 以色列 788 +1 0
34 摩洛哥 780 +1 +15
35 挪威 737 +1 0
36 日本 722 +4 +19
37 加纳 721 -18 -196
38 斯洛伐克 710 +2 +7
39 爱尔兰 707 -1 0
40 突尼斯 699 +5 +35
41 芬兰 696 +1 0
42 埃及 687 -3 -18
43 几内亚 683 +7 +68
44 塞内加尔 670 -1 -21
45 瑞士 667 -20 -202
46 伊朗 666 +1 +43
47 智利 642 +6 +57
48 马里 604 +1 -12
49 澳大利亚 594 -1 -24
50 哥斯达黎加 567 -4 -74
50 秘鲁 567 +14 +87
52 加拿大 562 +4 +23
53 厄瓜多尔 547 -9 -142
54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8
55 安哥拉 524 -1 -53
56 委内瑞拉 520 +14 +68
57 巴拿马 518 -5 -77
58 韩国 511 -7 -86
59 多哥 507 +4 +26
60 马其顿 503 +1 0
61 沙特阿拉伯 488 +1 +4
61 赞比亚 488 -1 -18
63 洪都拉斯 485 -8 -67
64 南非 479 -7 -56
65 特立尼达和大誉多巴哥 461 +8 +28
65 匈牙利 461 +1 0
67 阿尔巴尼亚 454 +2 0
68 玻利维亚 448 +24 +92
68 佛得角群岛 448 +9 +27
70 比利时 444 +1 0
71 白俄罗斯 443 +1 0
72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34
73 中国 439 +3 +17
74 威尔士 427 +1 0
75 危地马拉斗枣 425 +6 +32
76 阿曼 416 -2 -16
77 阿尔及利亚 402 -10 -55
78 立陶宛 400 +1 -4
79 亚美尼亚 399 +1 0
80 伊拉克 398 +4 +10
81 塞浦路斯 393 0 0
82 奥地利 391 +1 0
83 卡塔尔 387 +2 +1
84 布基纳法滚销段索 385 -25 -126
85 贝宁 384 +18 +70
86 莫桑比克 374 +13 +49
87 利比亚 371 +8 +33
88 巴林 366 +12 +43
88 斯洛文尼亚 366 +1 0
90 古巴 360 -12 -56
91 埃塞俄比亚 355 -5 -30
92 海地 347 +3 +9
93 牙买加 343 -25 -112
94 科威特 339 -1 -6
95 格鲁吉亚 337 +2 0
96 刚果(布) 336 -9 -41
96 津巴布韦 336 -6 -23
98 约旦 332 -11 -45
99 乌干达 329 -8 -29
100 圭亚那 328 -2 0
101 博茨瓦那 323 +4 +17
102 摩尔多瓦 320 -1 0
103 圣文森特和格林纳丁斯 316 +3 +12
104 赤道几内亚 315 -2 -2
105 坦桑尼亚 313 +13 +74
106 阿联酋 311 -12 -30
107 泰国 293 +15 +68
108 加蓬 292 -4 -16
109 阿塞拜疆 277 0 0
109 冰岛 277 0 0
111 拉脱维亚 276 -4 -5
112 马拉维 275 -4 -4
113 苏丹 261 0 +9
113 叙利亚 261 +1 +12
115 朝鲜 260 +21 +99
116 布隆迪 258 -5 0
117 越南 251 +25 +106
118 哈萨克斯坦 245 +1 +10
118 巴巴多斯 245 -2 +1
120 马耳他 240 -3 0
121 利比里亚 232 +7 +39
122 卢旺达 228 -10 -28
123 厄立特里亚 227 +2 +28
124 爱沙尼亚 226 -3 0
125 苏里南 224 -5 -7
126 纳米比亚 220 -3 +15
127 印尼 214 +16 +71
128 中国香港 212 -13 -33
129 冈比亚 204 +2 +15
130 百慕大 194 -3 -1
131 安提瓜及巴布达 192 -2 0
132 新加坡 185 -1 -4
133 列支敦士登 184 0 0
134 萨尔瓦多 176 -4 -14
135 黎巴嫩 173 0 +6
136 毛里塔尼亚 172 -12 -29
137 肯尼亚 166 -11 -32
138 也门 165 -1 +6
139 乍得 163 +2 +15
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 巴勒斯坦 148 -2 -3
142 圣基茨和尼维斯 146 -4 -6
143 莱索托 145 +3 +13
144 毛里求斯 124 +1 -12
145 塔吉克斯坦 116 +2 -5
146 尼日尔 115 -12 -53
147 斯威士兰 113 -3 -26
148 巴哈马 111 0 0
148 新西兰 111 +6 +15
150 塞舌尔 107 +2 +8
151 缅甸 98 +2 0
152 吉尔吉斯斯坦 97 -3 -9
153 尼加拉瓜 96 -2 -7
154 马来西亚 95 -5 -11
154 中国台北 95 +10 +27
156 格林纳达 91 -1 -4
157 安道尔 87 0 0
157 圣卢西亚 87 +3 +9
157 马尔代夫 87 0 0
160 斯里兰卡 85 -1 0
161 塞拉利昂 81 -5 -13
162 印度 74 -1 -2
163 老挝 71 -1 0
164 土库曼斯坦 69 -1 0
165 斐济 67 -1 -1
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 马达加斯加 59 0 -1
168 菲律宾 58 0 0
168 所罗门群岛 58 +3 +10
170 柬埔寨 55 -1 0
171 文莱 51 -1 0
172 孟加拉国 45 0 0
173 蒙古 44 +20 +34
174 卢森堡 41 0 0
174 荷属安的列斯群岛 41 -1 -2
176 巴基斯坦 37 +2 +7
177 瓦努阿图 35 -2 +1
178 新喀里多尼亚 34 -3 0
179 英属维京群岛 33 -2 0
180 大溪地岛 30 +1 +5
180 巴布亚新几内亚 30 +3 +7
182 科摩洛 26 -2 0
183 尼泊尔 24 -1 0
184 多米尼加 21 -5 -7
185 中国澳门 20 +7 +9
185 中非 20 -1 0
185 开曼群岛 20 -1 0
188 法罗群岛 18 -2 0
188 阿富汗 18 -2 0
188 几内亚比绍 18 -2 0
191 萨摩亚 14 -2 0
192 索马里 13 -2 0
192 汤加 13 -1 +1
194 波多黎各 10 -1 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
回答者:intermilanv32 - 助理 二级 7-23 21:57
2007年07月19日
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
附亚洲排名前10:
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克 398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
��北京时间7月18日,国际足联公布了2007年7月份国家队最新排名。
��由于在美洲杯进行期间,欧洲赛场又无赛事,因此本月排名发生了较大变化,美洲球队积分增涨,而欧洲球队就下跌。
��刚刚在美洲杯上夺得冠军的巴西队终于重返榜首;而美洲杯亚军阿根廷队的积分狂增103分,排名上升3位,挤掉了意大利队从而排名积分榜第2;意大利队则跌落至第3名。
��亚洲排名方面,中国队与上个月派兆相比排名上升了3位,目前位居第73名,在亚洲排名第7。
��世界排名前20名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1500 +2 +16
2 阿根廷 1476 +3 +103
3 意大利 1368 -2 -285
4 法国 1357 -2 -228
5 德国 1311 -1 -156
6 荷兰 1195 +3 -25
7 克罗地亚 1192 +4 +112
8 葡萄牙 1146 -2 -177
9 西班牙 1144 -2 -129
10 墨西哥 1142 +16 +276
11 捷克码羡燃 1117 -1 +21
12 英格兰 1097 -4 -143
13 罗马尼亚 1068 -1 0
14 美国 1036 +2 +58
15 喀麦隆 979 -1 -40
16 希腊 978 -1 -33
17 塞尔维亚 973 +5 +71
17 乌克兰 973 -4 -71
19 乌拉圭 949 +11 +113
20 瑞典 918 -3 -39
��亚洲排名前10名:
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
36 日本 722 +4 +19
46 伊朗 666 +1 +43
49 澳迟虚大利亚 594 -1 -24
54 乌兹别克 526 +4 -8
58 韩国 511 -7 -86
61 沙特 488 +1 +4
73 中国 439 +3 +17
76 阿曼 416 -2 -16
80 伊拉克 398 4 +10
83 卡塔尔 387 2 +1
巴西第一 意大利第二